التقرير الفتري الأول :
تقرير فتري لمتابعة استعداد إدارة التربية والتعليم في منطقة المدينة المنورة
الفترة الاولى من 6/6/1432هـ إلى 25/6/1432هـ
أولاً : المعلمون والمعلمات وفق الاحتياج المبلغ لكم من الإدارة العامة لشؤون المعلمين :
القطاع | التخصص | المرحلة | مقدار | خطة المعالجة | آخر موعد للإنجاز | ||
بنين | بنات | العجز | الفائض | ||||
المدينة | | فكري | | 27 | | -فتح المتاح من خلال فائض المنطقة . - دمج بعض المراحل . | |
الحناكية | | فكري | | 3 | | | |
بدر | | فكري | | 4 | | | |
خيبر | | فكري | | 3 | | | |
وادي الفرع | | فكري | | 1 | | | |
المدينة | | توحد | | 2 | | | |
المدينة | | ضعاف السمع | | 5 | | | |
المدينة | | تدريبات سلوكية | | 10 | | | |
الحناكية | | تدريبات سلوكية | | 1 | | | |
بدر | | تدريبات سلوكية | | 1 | | | |
المدينة | | تدريبات نطق | | 25 | | | |
| المدينة | رياض أطفال | رياض أطفال | 81 | | التعاقد على العجز من قائمة الديوان | |
| وادي الفرع | رياض أطفال | رياض أطفال | 3 | | تم التسديد من معلمات محو الأمية المجدد عقودهن هذا العام | |
| وادي الفرع | قراءات | ثانوي | 1 | | لايمكن التعاقد لعدم وجود متقدمات | |
| بدر | قراءات | ثانوي | 1 | | لايمكن التعاقد لعدم وجود متقدمات | |
| المدينة | صعوبات تعلم | ابتدائي | 9 | | التعاقد مؤقت | |
| المدينة | تدريبات سلوكية | معاهد التربية الخاصة | 3 | | التعاقد | |
| المدينة | تدريبات إعاقة | معاهد التربية الخاصة | 2 | | التعاقد | |
| المدينة | حاسب آلي تربية خاصة | معهد الأمل | 2 | | التعاقد المؤقت | |
| المدينة | رياضيات بصري | معهد النور | 2 | | التعاقد المؤقت | |
| المدينة | علوم بصري | معهد النور | 2 | | التعاقد المؤقت | |
| المدينة | تربية فكرية | ابتدائي | 18 | | التعاقد المؤقت | |
| المدينة | تربية فكرية | متوسط | 9 | | التعاقد المؤقت | |
| المدينة | تربية فكرية | ثانوي | 6 | | التعاقد المؤقت | |
| المدينة | تدريبات نطق | ابتدائي | 9 | | التعاقد المؤقت | |
| المدينة | عوق سمعي | ابتدائي | 5 | | التعاقد المؤقت | |
| المدينة | عوق سمعي | متوسط | 6 | | التعاقد المؤقت | |
| المدينة | عوق سمعي | ثانوي | 3 | | التعاقد المؤقت | |
| المدينة | عوق بصري | رياض أطفال | 2 | | التعاقد المؤقت | |
| المدينة | عوق سمعي | رياض أطفال | 2 | | التعاقد المؤقت | |
| المدينة | انجليزي بصري | متوسط | 1 | | التعاقد المؤقت | |
| المدينة | انجليزي بصري | ثانوي | 1 | | التعاقد المؤقت | |
| المدينة | دين سمعي | معهد الأمل | 2 | | التعاقد المؤقت | |
| المدينة | علوم إدارية | نظام المقرارات | 10 | | التعاقد المؤقت | |
| المدينة | انجليزي | نظام المقرارات | 3 | | التعاقد المؤقت | |
| المدينة | مكتبات | نظام المقرارات | 10 | | التعاقد المؤقت | |
| المدينة | حاسب | نظام المقرارات | 2 | | التعاقد المؤقت | |
لسد العجز الطارئ مع بداية العام في حالة تأخر تعيين المعلمات المستجدات :-
1. الاستفادة من المعلمات المفرغات لمصادر التعلم – النشاط – الارشاد- المساعادات.
2. ضم الفصول في حالة إمكانية ضمها .
3. تخفيض الخطة الدراسية .
4. دمج مدارس المستأجرة في الحي في حالة وجود مبنى حكومي يستوعب عدد الطالبات .
ثانياً : المقررات الدراسية :
القطاع | الصنف الدراسي | المرحلة | مقدار | التوزيع | آخر موعد للإنجاز | |||||
بنين | بنات | العجز× | الفائض× | التعليم العام * | نظام المقررات | |||||
نسبة الوصول | نسبة التوزيع | نسبة الوصول | نسبة التوزيع | |||||||
+ | | الاول | ابتدائي | | | 0% | | | شهر رمضان | |
+ | | الثاني | ابتدائي | | | 50% | 0% | | | شهر رمضان |
+ | | الثالث | ابتدائي | | | 100% | 0% | | | شهرشعبان |
+ | | الرابع | ابتدائي | | | 50% | 0% | | | شهرشعبان |
+ | | الخامس | ابتدائي | | | 50% | 0% | | | شهرشعبان |
+ | | السادس | ابتدائي | | | 100% | 0% | | | شهرشعبان |
+ | | الاول | متوسط | | | 0% | 0% | | | شهر رمضان |
+ | | الثاني | متوسط | | | 50% | 0% | | | شهرشعبان |
+ | | الثالث | متوسط | | | 0% | 0% | | | شهر رمضان |
+ | | الاول | ثانوي | | | 100% | 10% | | | شهر شعبان |
+ | | الثاني طبيعي | ثانوي | | | 50% | 10% | | | شهر شعبان |
+ | | الثاني شرعي | ثانوي | | | 100% | 10% | | | شهر شعبان |
+ | | الثاني اداري | ثانوي | | | 100% | 0% | | | شهر شعبان |
+ | | الثالث طبيعي | ثانوي | | | 100% | 10% | | | شهر شعبان |
+ | | الثالث شرعي | ثانوي | | | 100% | 10% | | | شهر شعبان |
+ | | الثالث اداري | ثانوي | | | 100% | 0% | | | شهر شعبان |
+ | | نظام المقررات | ثانوي | | | | | 0% | 0% | شهر رمضان |
| + | الاول | ابتدائي | | | 50% | 30% | | | غير محدد |
| + | الثاني | ابتدائي | | | 100% | 30% | | | غير محدد |
| + | الثالث | ابتدائي | | | 100% | 30% | | | غير محدد |
| + | الرابع | ابتدائي | | | 50% | 30% | | | غير محدد |
| + | الخامس | ابتدائي | | | 100% | 30% | | | غير محدد |
| + | السادس | ابتدائي | | | 100% | 30% | | | غير محدد |
| + | الاول | متوسط | | | 50% | 0% | | | غير محدد |
| + | الثاني | متوسط | | | 100% | 0% | | | غير محدد |
| + | الثالث | متوسط | | | 50% | 0% | | | غير محدد |
| + | الاول | ثانوي | | | 100% | 50% | | | غير محدد |
| + | الثاني طبيعي | ثانوي | | | 50% | 50% | | | غير محدد |
| + | الثاني شرعي | ثانوي | | | 100% | 50% | | | غير محدد |
| + | الثاني اداري | ثانوي | | | ــــ | ــــ | | | ــــ |
| + | الثالث طبيعي | ثانوي | | | 100% | 50% | | | غير محدد |
| + | الثالث شرعي | ثانوي | | | 100% | 50% | | | غير محدد |
| + | الثالث اداري | ثانوي | | | ــــ | ــــ | | | ـــ |
| + | نظام المقررات | ثانوي | | | | | 100% | 0% | غير محدد |
* يضاف لمراحل التعليم العام : التربية الخاصة + تعليم الكبار والكبيرات
× ملاحظة : لايمكن تحديد العجز والفائض الا بعد الانتهاء من عملية توزيع المقررات الدراسية بشكل كامل .
ثالثاً : التجهيزات المدرسية :
الصنف | مقدار | خطة المعالجة | آخر موعد للانجاز | |
العجز | الفائض | |||
مقعد دراسي (فئات مختلفة) | 7000 | صفر | العمل على تأمين العجز من خلال تأمينها وطرحها في مناقصة | 15/8/1432هـ |
مكيفات شباك | 500 | صفر | الرفع لمقام الوزارة لدعم المنطقة في البند المخصص للمكيفات | 15/8/1432هـ |
مكيف سبيليت | 300 | صفر | الرفع لمقام الوزارة لدعم المنطقة في البند المخصص للمكيفات | 15/8/1432هـ |
برادات مياه 3 صنبور | 150 | صفر | الرفع لمقام الوزارة لدعم المنطقة في البند المخصص للمكيفات | 15/8/1432هـ |
يكتفى منها ذكر الصنف الذي يحتاج معالجة ( مقاعد دراسية , مكيفات , سبورات , مصادر تعلم , برادات , وسائل تعليمية , معامل ثابتة , معامل متنقلة , تجهيزات المدارس المحدثة )
رابعاً : المباني المدرسية :
نوع العملية * | المرحلة ** | القطاع *** | العدد | نسبة المنجز | خطة المعالجة | آخر موعد للإنجاز |
تأهيل مبنى متوسطة بن هشام | متوسط | المدينة ـ بنين | 1 | 70% | 150يوما | 8/1/1432هـ |
تأهيل وأشاء ملعب عشبي صناعي لثانوية عتبة بن مسعود بالحناكية | ثانوي | الحناكية بنين | 1 | 80% | 120يوما | 5/7/1432هـ |
تأهيل وأنشاء صالة متعددة الاغراض بثانوية الملك خالد بالحناكية | ثانوي | الحناكية بنين | 1 | 75% | 90يوما | 26/10/1431 |
تأهيل وأنشاء صالة متعددة الاغراض بثانوية عبدالرحمن بن صفوان بالحناكية | ثانوي | الحناكية بنين | 1 | 85% | 300+60يوما | 1/9/1432هـ |
انشاء مظلة خارجية لمدرسة عبد القدوس الانصاري | ابتدائي | المدينة بنين | - | 55% | 300+45يوما | 23/8/1432هـ |
عملية تأهيل لمتوسطة عبادة بن الصامت | متوسط | المدينة بنين | 1 | 80% | 90يوما | 25/7/1428هـ |
تأهيل وأنشاء صالة رياضية متعددة الاغراض لمدرسة ثانوية الملك فهد | ثانوي | المدينة بنين | 1 | 25% | 180يوما | 10/9/1432هـ |
تأهيل وأنشاء صالة متعددة الاغراض لمتوسطة عبد الرحمن بن خلدون | متوسط | المدينة بنين | 1 | 10% | 300يوما | 30/6/1432 |
تقفيل مظلة خارجية لمدرسة سلمان الفارسي | ابتدائي | المدينة بنين | 1 | 85% | 300يوما | 23/6/1432هـ |
أنشاء مظلة خارجية مغلقة لمدرسة الشيخ عبد العزيز بن صالح الابتدائية | ابتدائي | المدينة بنين | - | 70% | 90يوما | 22/10/1431هـ |
ترميم لمبنى مدرسة سعيد لمسيب | ابتدائي | المدينة بنين | 1 | 100% | 120يوما | 13/3/1432هـ |
تقفيل مظلة خارجية لمبنى مدرسة يوسف بن تاشفين | ابتدائي | الصمد بنين | - | 87% | 90يوما | 24/2/1432هـ |
ترميم مدرسة الليث بن سعد | ابتدائي | الصمد بنين | 1 | 1% | 5 اشهر | 7/4/1432هـ |
لمجمع اللحن التعليمي إنشاء مظلة خارجية مغلقة ومظلة داخلية | مجمع | المدينة بنين | 3 | 30% | 120يوما | 11/3/1432هـ |
تأهيل مدرسة خيف الخزامي | ابتدائي | المدينة بنين | 1 | 15% | 90يوما | 24/6/1432هـ |
مجمع الملك عبد الله بن عبد العزيز صيانة | مجمع | اللحن بنين | 3 | 60% | 30يوما | 24/5/1430هـ |
مدرسة عبدالله بن مسعود تأهيل مبنى | ابتدائي | الخيف بنين | 1 | 100% | 120يوما | 2/10/1430ه÷ |
صيانة مدرسة معاذ بن عمرو | ابتدائي | المدينة بنين | 1 | 100% | 30يوما | 14/6/1430هـ |
انشاء مظلات خارجية مغلقة لمدارس المدينة(عبد المطلب بن ربيعة-العز بن عبدالسلام- العريض الابتدائية) | ابتدائي | المدينة بنين | 3 | 30% | 210يوما | 20/7/1431هـ |
تقفيل مظلة خارجية لمبنى مدرسة عامر بن ربيعة | ابتدائي | المدينة بنين | 1 | 25% | 90يوما | 22/10/1431هـ |
تقفيل المظلة الخارجية لمدرسة أبيار الماشي الابتدائية | ابتدائي | المدينة بنين | 1 | 25% | 90يوما | 29/10/1431هـ |
تأهيل مبنى مدرسة الصلصلة الابتدائية | ابتدائي | المدينة بنين | 1 | جاري | 150يوما | 19/12/1431هـ |
انشاء مظلة خارجية لمدرسة عبدالله بن السائب | ابتدائي | ابيار الماشي بنين | 1 | 95% | 90يوما | 5/12/1431هـ |
تأهيل مبنى مدرسة نعيم بن مسعود بالعشاش | ابتدائي | الصلصلة بنين | 1 | 100% | 120يوما | 21/9/1431هـ |
تأهيل وانشاء ملعب عشب صناعي لمدرسة عبدالله بن عمرو بن العاص | ابتدائي | المدينة بنين | 1 | 40% | 90يوما | 22/10/1431هـ |
تأهيل وانشاء ملعب عشبي صناعي لابتدائية عمرو بن العاص | ابتدائي | العشاش بنين | 1 | 70% | 90يوما | 7/11/1431هـ |
تأهيل وانشاء ملعب عشب صناعي لثانوية الانصار | ثانوي | المدينة بنين | 1 | 80% | 90 يوما | 24/10/1431هـ |
لثانوية الامام محمد بن سعود تأهيل وانشاء ملعب عشب صناعي | ثانوي | المدينة بنين | 1 | 80% | 90يوما | 25/10/1431هـ |
صيانة مدرسة عمرو بن سهيل | ابتدائي | المدينة بنين | 1 | 70% | 120يوما | 3/7/1432هـ |
تأهيل مدرسة ابتدائية عبدالله بن رواحه | ابتدائي | المدينة بنين | 1 | 5% | 3شهور | 6/9/1432هـ |
تأهيل وانشاء صالة متعددة الاغراض لثانوية الملك عبدالعزيز | ثانوي | المدينة بنين | 1 | 1% | 300يوما | 26/5/1432هـ |
تأهيل ابتدائية الرايس | ابتدائي | الرايس بنات | 1 | 65% | ثمانية اشهر | 1/12/1432هـ |
تأهيل المتوسطة الثانية بالمدينة | متوسط | المدينة بنات | 1 | 25% | عشر اشهر | 13/2/1433هـ |
تأهيل الابتدائية التاسعة بالمدينة | ابتدائي | المدينة بنات | 1 | 15% | عشر اشهر | 3/7/1432هـ |
تأهيل الثانوية السابعة بالمدينة المنورة | ثانوي | المدينة بنات | 1 | 85% | عشر اشهر | 29/11/1432هـ |
تأهيل مجمع العشاش | مجمع | العشاش بنات | 3 | 35% | عشر اشهر | 11/7/1432هـ |
ترميم الابتدائية الستون بالمدينة المنورة | ابتدائي | المدينة بنات | 1 | 60% | اربعة اشهر | 20/8/1432هـ |
* العمليات : مبنى جديد, تأهيل,ترميم ,صيانة ** المرحلة : روضة, ابتدائي, متوسط, ثانوي, تربية خاصة , تعليم كبار/كبيرات
*** القطاع : بنين , بنات
معد التقرير : عوني بن عثمان عبدالجواد
توقيعه :
مدير عام التربية والتعليم بمنطقة المدينة المنورة د.سعود بن حسين الزهراني |